2026年5月24日(日) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| アイランド足利店 | 5,930G | +711.4 | 192/384台(50%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 2,132G | +410.8 | 55/121台(45%) |
| マルハン氏家店 | 3,100G | +153 | 87/229台(38%) |
| ビックマーチ真岡店 | 2,501G | +76.9 | 84/217台(39%) |
| ニュー丸の内緑町店 | 1,687G | +69.8 | 54/136台(40%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 5,155G | +22.6 | 176/446台(39%) |
| マルハン那須塩原店 | 2,960G | +10.2 | 94/281台(33%) |
| メルヘンワールド足利店 | 1,594G | +4.6 | 117/373台(31%) |
| アイランド日光店 | 3,030G | +2.3 | 43/127台(34%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 2,377G | +1.2 | 87/208台(42%) |
10店舗表示