2026年5月23日(土) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン小山千駄塚店 | 4,886G | +279.6 | 156/367台(43%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 4,634G | +172 | 169/401台(42%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 2,381G | +160.2 | 48/119台(40%) |
| マックス・ヤナセ | 3,972G | +148.2 | 145/351台(41%) |
| アイランド日光店 | 2,957G | +134 | 44/126台(35%) |
| ビックマーチ石橋店 | 4,013G | +107.5 | 94/229台(41%) |
| ビックマーチ佐野店 | 4,069G | +70.1 | 104/279台(37%) |
| PSブランド佐野店 | 1,970G | +68.7 | 89/231台(39%) |
| ライブガーデン小山粟宮スタンダード | 2,542G | +58.2 | 77/209台(37%) |
| アイランド佐野店 | 3,263G | +17.5 | 82/189台(43%) |
10店舗表示