2026年5月19日(火) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| MGM小山本郷店 | 3,312G | +175.7 | 153/396台(39%) |
| アイランド足利店 | 3,466G | +112.9 | 142/380台(37%) |
| ビックマーチ石橋店 | 2,598G | +110.5 | 82/216台(38%) |
| BBステーション佐野田沼インター店 | 902G | +93 | 33/98台(34%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,931G | +77.8 | 153/395台(39%) |
| ビックマーチ真岡店 | 2,306G | +62.8 | 74/213台(35%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 4,564G | +55.7 | 184/446台(41%) |
| コンサートホール今泉店 | 861G | +38.4 | 46/146台(32%) |
| コンサートホール五代店 | 999G | +22 | 49/126台(39%) |
| ライブガーデン佐野スロット店 | 770G | +17 | 66/184台(36%) |
10店舗表示