2026年5月14日(木) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| マルハン小山千駄塚店 | 1,744G | +180.9 | 118/346台(34%) |
| アイランド足利店 | 4,278G | +118 | 149/382台(39%) |
| KING BOSS 1000 | 1,582G | +109.2 | 125/366台(34%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 2,009G | +73.3 | 145/376台(39%) |
| ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 2,393G | +58 | 133/351台(38%) |
| スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 2,566G | +52.8 | 152/412台(37%) |
| ビックマーチ宇都宮店 | 2,648G | +24.3 | 155/421台(37%) |
| ビックマーチ真岡店 | 1,645G | +16.9 | 71/199台(36%) |
| メルヘンワールド足利店 | 678G | +15.4 | 74/271台(27%) |
| マルハン黒磯店 | 1,610G | +8.8 | 71/197台(36%) |
10店舗表示