2025年11月3日(月) 栃木県
平均差枚ランキングトップ10
✓平均差枚ランキングトップ10
※プラス差枚店舗のみを集計するため表示される店舗数が10店舗未満になる場合もあります。
表示列
| ホール名 | 平均G | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| パチンコプラザラ・カータ足利店 | 2,928G | +137.1 | 51/124台(41%) |
| アイランド日光店 | 3,868G | +122.9 | 50/128台(39%) |
| DELGRAND真岡 | 747G | +77.5 | 13/29台(45%) |
| ビックマーチ石橋店 | 4,565G | +48.2 | 90/228台(39%) |
| メルヘンワールド足利店 | 1,398G | +36 | 113/369台(31%) |
| ビックマーチ栃木本店 | 5,152G | +25.9 | 171/400台(43%) |
| ガイア那須塩原店 | 794G | +2.2 | 69/218台(32%) |
7店舗表示