
取材回数
60回
平均差枚
-111
期間合計差枚
-1,991,453
勝率
30.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/24(日) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 11.3 | B |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 5/9(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.7 | A |
| 5/9(土) | 1game | 妖-あやかし- | 12.7 | B |
| 5/5(火) | DMMぱちタウン | 安長廻戦取材~断虎たる決意~ | 9.3 | D |
| 4/25(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.3 | A |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.8 | C |
| 4/12(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.1 | A |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.0 | D |
| 4/4(土) | DMMぱちタウン | 安長廻戦取材~断虎たる決意~ | 9.0 | D |
| 3/28(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.0 | A |
| 3/15(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.5 | A |
| 2/22(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.2 | A |
| 2/21(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 11.7 | A |
| 2/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 2/7(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 10.9 | A |
| 2/3(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 2/2(月) | DMMぱちタウン | 安長廻戦取材~断虎たる決意~ | 6.7 | D |
| 1/25(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 11.7 | A |
| 1/17(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.2 | A |
| 1/14(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.7 | C |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | 安長廻戦取材~断虎たる決意~ | 8.7 | D |
| 12/28(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 11.5 | A |
| 12/27(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.4 | A |
| 12/27(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 12.4 | A |
| 12/26(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.4 | A |
| 12/23(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
| 12/12(金) | DMMぱちタウン | 安長廻戦取材~断虎たる決意~ | 8.5 | D |
| 12/9(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.5 | C |
| 12/7(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 12.4 | A |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -57,309 | -191 | 78/272台 (29%) |
| 6/3(水) | -13,916 | -46.4 | 87/280台 (31%) |
| 6/2(火) | -46,925 | -156.4 | 68/278台 (23%) |
| 6/1(月) | -11,811 | -39.4 | 90/274台 (30%) |
| 5/31(日) | -54,205 | -180.7 | 108/293台 (36%) |
| 5/30(土) | -75,682 | -252.3 | 88/290台 (29%) |
| 5/29(金) | -17,113 | -57 | 90/282台 (30%) |
| 5/28(木) | -19,652 | -65.5 | 89/286台 (30%) |
| 5/27(水) | -18,134 | -60.4 | 95/287台 (32%) |
| 5/26(火) | -12,325 | -41.1 | 92/272台 (31%) |
| 5/25(月) | -5,786 | -19.3 | 93/279台 (31%) |
| 🎯5/24(日) | +11,254 | +37.5 | 123/299台 (41%) |
| 5/23(土) | -56,032 | -186.8 | 82/288台 (27%) |
| 5/22(金) | -10,594 | -35.3 | 99/283台 (33%) |
| 5/21(木) | -31,314 | -104.4 | 93/286台 (31%) |
| 5/20(水) | -34,340 | -114.5 | 92/280台 (31%) |
| 5/19(火) | -36,792 | -122.6 | 75/274台 (25%) |
| 5/18(月) | -8,250 | -27.5 | 96/280台 (32%) |
| 5/17(日) | -26,886 | -89.6 | 100/293台 (33%) |
| 5/16(土) | -24,091 | -80.3 | 100/287台 (33%) |
| 5/15(金) | +25,340 | +84.5 | 101/273台 (34%) |
| 5/14(木) | -7,752 | -25.8 | 85/273台 (28%) |
| 5/13(水) | +305 | +1 | 101/279台 (34%) |
| 🎯5/12(火) | -42,761 | -142.5 | 69/273台 (23%) |
| 5/11(月) | -29,123 | -97.1 | 95/269台 (32%) |
| 5/10(日) | -99,689 | -332.3 | 81/296台 (27%) |
| 🎯5/9(土) | -73,700 | -245.7 | 113/295台 (38%) |
| 5/8(金) | -41,711 | -139 | 90/276台 (30%) |
| 5/7(木) | -56,926 | -189.8 | 87/279台 (29%) |
| 5/6(水) | -33,113 | -110.4 | 93/291台 (31%) |
🎯 = 取材あり







