
取材回数
59回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 1件
- 6/9(火)旧イベ(9のつく日)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | OneSpark | 4.5 | D |
| 5/29(金) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 5/19(火) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 5/18(月) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 4.9 | B |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/9(土) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 5/5(火) | マルっとWAVE | KIKKI | 4.5 | B |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | OneSpark | 3.5 | C |
| 4/29(水) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 4/18(土) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 5.6 | A |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 4/9(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 4/1(水) | DMMぱちタウン | OneSpark | 3.5 | C |
| 3/29(日) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 3/19(木) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 3/18(水) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 5.6 | A |
| 3/14(土) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 6.2 | A |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | - | D |
| 3/9(月) | 旧イベ | 旧イベ(9のつく日) | - | D |
| 3/8(日) | その他取材・企画 | 蒼井じゅの来店 | 6.1 | D |
| 3/8(日) | APチャンネル | APチャンネル来店 | 6.1 | A |







