
取材回数
57回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 3件
- 6/11(木)旧イベ(1のつく日)
- 6/8(月)123TVオリジナルボールペン入荷
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(木) | DMMぱちタウン | 123WAKAYAMACUP | 3.0 | D |
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 5/31(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 5/28(木) | 123TV | 123TVオリジナルボールペン入荷 | 3.5 | D |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 5/24(日) | パチ7 | ULTRA Preasure REPORT | 3.0 | D |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | 123WAKAYAMACUP | 4.5 | D |
| 5/22(金) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 0.5 | D |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 5/14(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.5 | C |
| 5/14(木) | 123TV | 123TVオリジナルボールペン入荷 | 6.5 | C |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | 123WAKAYAMACUP | 3.0 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 4/28(火) | 123TV | 123TVオリジナルボールペン入荷 | 4.0 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 4/25(土) | パチ7 | 激走123スタリオン人気機種取材 | 6.6 | D |
| 4/24(金) | パチ7 | ULTRA Preasure REPORT | 3.0 | D |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 0.5 | D |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 4/14(火) | 123TV | 123TVオリジナルボールペン入荷 | 4.4 | C |
| 4/14(火) | パチ7 | ULTRA Preasure REPORT | 4.4 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 0.5 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.5 | D |
| 4/4(土) | パチ7 | 激走123スタリオン人気機種取材 | 4.5 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | 0.5 | D |







