
取材回数
57回
平均差枚
-82
期間合計差枚
-1,363,128
勝率
29.7%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 3件
- 6/11(木)北電子スロット取材
- 6/10(水)旧イベ(0のつく日)
- 6/8(月)モガミ全館取材『金』
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | リアルモガミ | モガミ全館取材『鬼』 | 10.6 | B |
| 6/1(月) | リアルモガミ | モガミ全館取材『黒』 | 10.1 | B |
| 5/30(土) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 10.1 | D |
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | 3×3STAR取材 | 10.5 | B |
| 5/25(月) | その他取材・企画 | 川本舞美来店 | 10.5 | D |
| 5/22(金) | リアルモガミ | モガミ全館取材『スマイル』 | 7.3 | D |
| 5/20(水) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.8 | D |
| 5/15(金) | リアルモガミ | モガミ全館取材『鬼』 | 10.5 | B |
| 5/10(日) | その他取材・企画 | 輝しいな来店 | 13.6 | A |
| 5/10(日) | リアルモガミ | 北電子スロット取材 | 13.6 | B |
| 5/10(日) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 13.6 | D |
| 5/1(金) | リアルモガミ | モガミ全館取材『黒』 | 11.2 | B |
| 4/30(木) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.7 | D |
| 4/25(土) | その他取材・企画 | 後藤可奈来店 | 12.6 | A |
| 4/25(土) | リアルモガミ | モガミ全館取材『鬼』 | 12.6 | B |
| 4/20(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.7 | D |
| 4/10(金) | リアルモガミ | モガミ全館取材『スマイル』 | 9.6 | D |
| 4/10(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.6 | D |
| 4/5(日) | リアルモガミ | 北電子スロット取材 | 11.2 | B |
| 4/1(水) | リアルモガミ | モガミ調査隊来店『スマイル』 | 9.2 | D |
| 3/30(月) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.7 | D |
| 3/27(金) | リアルモガミ | 北電子スロット取材 | 10.7 | C |
| 3/25(水) | その他取材・企画 | 後藤可奈来店 | 12.1 | B |
| 3/25(水) | リアルモガミ | モガミ全館取材『鬼』 | 12.1 | B |
| 3/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.7 | D |
| 3/15(日) | リアルモガミ | 北電子スロット取材 | 10.7 | C |
| 3/10(火) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 9.6 | D |
| 3/10(火) | リアルモガミ | モガミ全館取材『スマイル』 | 9.6 | D |
| 2/25(水) | その他取材・企画 | 後藤可奈来店 | 11.7 | B |
| 2/20(金) | 旧イベ | 旧イベ(0のつく日) | 5.4 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | +27,327 | +100.8 | 99/247台 (40%) |
| 6/4(木) | -36,400 | -130 | 82/229台 (35%) |
| 6/3(水) | +1,886 | +6.7 | 71/244台 (29%) |
| 6/2(火) | -30,654 | -109.5 | 74/241台 (26%) |
| 🎯6/1(月) | -24,972 | -89.2 | 86/248台 (31%) |
| 5/31(日) | -50,699 | -181.1 | 77/253台 (28%) |
| 🎯5/30(土) | -6,954 | -24.8 | 93/254台 (33%) |
| 5/29(金) | -44,889 | -160.3 | 80/254台 (29%) |
| 5/28(木) | -43,022 | -153.7 | 68/224台 (24%) |
| 5/27(水) | -19,379 | -69.2 | 79/242台 (28%) |
| 5/26(火) | -12,737 | -45.5 | 74/239台 (26%) |
| 🎯5/25(月) | +21,926 | +78.3 | 95/254台 (34%) |
| 5/24(日) | +19,506 | +69.7 | 100/247台 (36%) |
| 5/23(土) | +2,485 | +8.9 | 95/249台 (34%) |
| 🎯5/22(金) | +14,184 | +50.7 | 98/255台 (35%) |
| 5/21(木) | -29,176 | -104.2 | 84/231台 (30%) |
| 🎯5/20(水) | +4,333 | +15.5 | 81/231台 (29%) |
| 5/19(火) | -21,352 | -76.3 | 94/233台 (34%) |
| 5/18(月) | +2,223 | +7.9 | 94/235台 (34%) |
| 5/17(日) | -3,384 | -12.1 | 107/259台 (38%) |
| 5/16(土) | -50,250 | -179.5 | 80/254台 (29%) |
| 🎯5/15(金) | -16,968 | -60.6 | 86/247台 (31%) |
| 5/14(木) | -32,023 | -114.4 | 73/223台 (26%) |
| 5/13(水) | -39,915 | -142.6 | 74/224台 (26%) |
| 5/12(火) | -13,706 | -49 | 75/231台 (27%) |
| 5/11(月) | +1,730 | +6.2 | 89/239台 (32%) |
| 🎯5/10(日) | -7,231 | -26.8 | 99/255台 (37%) |
| 5/9(土) | -7,427 | -27.5 | 87/244台 (32%) |
| 5/8(金) | -29,522 | -109.3 | 70/237台 (26%) |
| 5/7(木) | -7,713 | -28.6 | 82/242台 (30%) |
🎯 = 取材あり







