
取材回数
59回
平均差枚
-70
期間合計差枚
-577,950
勝率
22.9%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 5/18(月) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.7 | D |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 5/8(金) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 4/28(火) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.7 | C |
| 4/19(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.7 | D |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.7 | D |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | D |
| 3/28(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 3/23(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 3/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 3/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.8 | D |
| 3/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 2/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 2/15(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 2.8 | D |
| 2/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 2.8 | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.8 | C |
| 1/28(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 1/18(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.3 | D |
| 1/8(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.5 | D |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | D |
| 12/28(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 3.5 | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 第3日曜日) | 3.0 | D |
| 12/18(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 8.4 | D |
| 12/18(木) | ドリスロ | ドリルスロット | 8.4 | C |
| 12/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 9.5 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | +5,836 | +32.4 | 45/138台 (33%) |
| 6/3(水) | -37,138 | -206.3 | 26/142台 (14%) |
| 6/2(火) | -17,235 | -95.8 | 35/132台 (19%) |
| 6/1(月) | +9,220 | +51.2 | 36/143台 (20%) |
| 5/31(日) | +4,097 | +22.8 | 52/138台 (29%) |
| 5/30(土) | -1,149 | -6.4 | 42/143台 (23%) |
| 5/29(金) | -8,658 | -48.1 | 28/126台 (16%) |
| 🎯5/28(木) | -22,531 | -125.2 | 38/146台 (21%) |
| 5/27(水) | +4,393 | +24.4 | 39/130台 (22%) |
| 5/26(火) | +3,697 | +20.5 | 37/134台 (21%) |
| 5/25(月) | -24,305 | -135 | 29/129台 (16%) |
| 5/24(日) | -3,770 | -20.9 | 39/141台 (22%) |
| 5/23(土) | +4,692 | +26.1 | 43/154台 (24%) |
| 5/22(金) | -13,030 | -72.4 | 36/127台 (20%) |
| 5/21(木) | +1,414 | +7.9 | 32/128台 (18%) |
| 🎯5/18(月) | -16,167 | -89.8 | 29/125台 (16%) |
| 🎯5/17(日) | -17,703 | -98.3 | 42/163台 (23%) |
| 🎯5/8(金) | -15,143 | -84.1 | 48/157台 (27%) |
| 🎯4/28(火) | -16,386 | -91 | 40/142台 (22%) |
| 🎯4/19(日) | -9,852 | -54.7 | 44/145台 (24%) |
| 🎯4/18(土) | -7,488 | -41.6 | 51/151台 (28%) |
| 🎯4/8(水) | -18,804 | -104.5 | 40/146台 (22%) |
| 🎯3/28(土) | -15,258 | -84.8 | 51/169台 (28%) |
| 🎯3/18(水) | -1,368 | -7.6 | 42/152台 (23%) |
| 🎯3/15(日) | -32,676 | -181.5 | 41/166台 (23%) |
| 🎯3/8(日) | -29,058 | -161.4 | 42/162台 (23%) |
| 2/28(土) | -31,217 | -173.4 | 47/160台 (26%) |
| 🎯2/18(水) | -18,348 | -101.9 | 45/142台 (25%) |
| 🎯2/15(日) | -29,027 | -161.3 | 43/150台 (24%) |
| 🎯2/8(日) | +1,417 | +7.9 | 44/145台 (24%) |
🎯 = 取材あり







