
取材回数
60回
平均差枚
-221
期間合計差枚
-2,599,001
勝率
33.9%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/28(木) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.4 | D |
| 5/22(金) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 7.4 | D |
| 5/18(月) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.4 | D |
| 5/16(土) | その他取材・企画 | 七海マキ来店 | 11.4 | B |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 7.4 | D |
| 5/8(金) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.4 | D |
| 4/30(木) | オフミー | 日向あつみ実践来店 | 9.4 | D |
| 4/29(水) | オフミー | ゆうきすずめ 実践来店 | 12.4 | A |
| 4/28(火) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.4 | D |
| 4/22(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 7.4 | D |
| 4/18(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 11.8 | D |
| 4/18(土) | その他取材・企画 | 銭洗いダイキ(オカルト演者)来店 | 11.8 | B |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.1 | D |
| 4/8(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.6 | D |
| 3/28(土) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 12.0 | D |
| 3/28(土) | その他取材・企画 | 銭洗いダイキ(オカルト演者)来店 | 12.0 | B |
| 3/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 9.1 | D |
| 3/21(土) | その他取材・企画 | 佐倉りお来店 | 9.6 | D |
| 3/20(金) | その他取材・企画 | 咲瑛子来店 | 12.6 | A |
| 3/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.6 | D |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 9.1 | D |
| 3/8(日) | その他取材・企画 | 銭洗いダイキ(オカルト演者)来店 | 12.0 | B |
| 3/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 12.0 | D |
| 2/28(土) | その他取材・企画 | 銭洗いダイキ(オカルト演者)来店 | 12.5 | A |
| 2/23(月) | オフミー | 日向あつみ実践来店 | 10.1 | C |
| 2/22(日) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 9.1 | D |
| 2/21(土) | その他取材・企画 | 佐倉りお来店 | 10.1 | C |
| 2/18(水) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 9.6 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(ゾロ目の日) | 8.1 | D |
| 2/8(日) | 旧イベ | 旧イベ(8のつく日) | 12.5 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -37,460 | -191.1 | 59/0台 (0%) |
| 6/3(水) | -72,058 | -367.6 | 54/0台 (0%) |
| 6/2(火) | -43,501 | -221.9 | 69/0台 (35%) |
| 6/1(月) | +5,529 | +28.2 | 78/0台 (40%) |
| 5/31(日) | -17,508 | -89.3 | 69/0台 (35%) |
| 5/30(土) | -50,138 | -255.8 | 70/0台 (36%) |
| 5/29(金) | -52,474 | -267.7 | 70/0台 (36%) |
| 🎯5/28(木) | -53,478 | -272.8 | 67/0台 (34%) |
| 5/27(水) | -32,230 | -164.4 | 64/0台 (33%) |
| 5/26(火) | -20,869 | -106.5 | 66/0台 (34%) |
| 5/25(月) | -86,559 | -441.6 | 57/0台 (29%) |
| 5/24(日) | -36,814 | -187.8 | 78/0台 (40%) |
| 5/23(土) | -59,623 | -304.2 | 67/0台 (34%) |
| 🎯5/22(金) | -72,625 | -370.5 | 67/0台 (34%) |
| 5/21(木) | -13,990 | -71.4 | 71/0台 (36%) |
| 5/20(水) | -27,178 | -138.7 | 70/0台 (36%) |
| 5/19(火) | -47,970 | -244.7 | 77/0台 (39%) |
| 🎯5/18(月) | -66,502 | -339.3 | 68/0台 (35%) |
| 5/17(日) | -78,393 | -400 | 53/0台 (27%) |
| 🎯5/16(土) | -75,373 | -384.6 | 72/0台 (37%) |
| 5/15(金) | -49,059 | -250.3 | 71/0台 (36%) |
| 5/14(木) | -47,585 | -242.8 | 60/0台 (31%) |
| 5/13(水) | -26,410 | -134.7 | 68/0台 (35%) |
| 5/12(火) | -18,229 | -93 | 64/0台 (33%) |
| 🎯5/11(月) | -48,908 | -249.5 | 76/0台 (39%) |
| 5/10(日) | -28,290 | -144.3 | 64/0台 (33%) |
| 5/9(土) | -41,038 | -209.4 | 68/0台 (35%) |
| 🎯5/8(金) | -55,702 | -284.2 | 74/0台 (38%) |
| 5/7(木) | -39,934 | -203.7 | 71/0台 (36%) |
| 5/6(水) | -47,984 | -244.8 | 77/0台 (39%) |
🎯 = 取材あり







