
取材回数
55回
平均差枚
-107
期間合計差枚
-921,192
勝率
33.1%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/8(月)新台入替(P-WORLD引用)
過去の取材履歴
55件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 5/25(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 5/24(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 5/14(木) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 5/11(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 5/10(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.0 | A |
| 5/4(月) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 4/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 4/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 4/14(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.0 | A |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | D |
| 4/4(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 3/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 3/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 3/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 9.5 | B |
| 2/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 2/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 2/14(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 2/8(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.0 | A |
| 2/4(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.4 | D |
| 2/2(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
| 1/24(土) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 1/14(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 1/11(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 10.0 | A |
| 1/5(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | D |
| 1/4(日) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 12/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(4のつく日) | 3.5 | D |
| 12/22(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.0 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -33,294 | -231.2 | 40/132台 (30%) |
| 🎯6/4(木) | -10,813 | -75.1 | 51/141台 (36%) |
| 6/3(水) | -19,898 | -138.2 | 43/131台 (33%) |
| 6/2(火) | -10,149 | -70.5 | 42/136台 (29%) |
| 6/1(月) | -24,307 | -168.8 | 43/135台 (30%) |
| 5/31(日) | -31,590 | -219.4 | 52/141台 (36%) |
| 5/30(土) | +56,998 | +395.8 | 69/140台 (48%) |
| 5/29(金) | +34,462 | +239.3 | 67/135台 (47%) |
| 5/28(木) | -4,113 | -28.6 | 43/129台 (30%) |
| 5/27(水) | -15,718 | -109.2 | 40/134台 (28%) |
| 5/26(火) | +24,135 | +167.6 | 50/135台 (35%) |
| 🎯5/25(月) | -1,658 | -11.5 | 51/130台 (35%) |
| 🎯5/24(日) | -35,061 | -243.5 | 42/136台 (29%) |
| 5/23(土) | -22,077 | -153.3 | 48/139台 (33%) |
| 5/22(金) | -12,417 | -86.2 | 53/130台 (37%) |
| 5/21(木) | -25,519 | -177.2 | 40/133台 (28%) |
| 5/20(水) | -7,070 | -49.1 | 51/136台 (35%) |
| 5/19(火) | -11,336 | -78.7 | 46/133台 (32%) |
| 5/18(月) | -20,617 | -143.2 | 41/131台 (29%) |
| 5/17(日) | -25,745 | -178.8 | 48/141台 (33%) |
| 5/16(土) | -21,001 | -145.8 | 50/140台 (35%) |
| 5/15(金) | -13,441 | -93.3 | 54/136台 (38%) |
| 🎯5/14(木) | -2,051 | -14.2 | 46/127台 (32%) |
| 5/13(水) | -13,365 | -92.8 | 32/118台 (22%) |
| 5/12(火) | -12,793 | -88.8 | 42/130台 (29%) |
| 🎯5/11(月) | -9,091 | -63.1 | 47/134台 (33%) |
| 🎯5/10(日) | -38,755 | -269.1 | 46/134台 (32%) |
| 5/9(土) | -15,542 | -107.9 | 44/136台 (31%) |
| 5/8(金) | -33,305 | -231.3 | 51/135台 (35%) |
| 5/7(木) | +3,129 | +21.7 | 46/133台 (32%) |
🎯 = 取材あり







