
取材回数
54回
平均差枚
-170
期間合計差枚
-4,910,100
勝率
35.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 6件
- 6/13(土)スロパチステーション来店取材(オレンジ)
- 6/12(金)皇帝のリアル
- 6/11(木)感激
- 6/10(水)真骨超
- 6/8(月)超SEVENRUSH
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
過去の取材履歴
54件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | 店舗傾向分析 | 豪腕 | 6.6 | D |
| 6/4(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.5 | C |
| 6/4(木) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中) | 12.5 | A |
| 6/4(木) | アツ姫 | 覇王のリアル | 12.5 | A |
| 6/3(水) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(紫) | 13.3 | S |
| 6/2(火) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 6.6 | C |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 11.0 | A |
| 6/1(月) | その他取材・企画 | 河原みのり来店 | 11.0 | B |
| 5/31(日) | その他取材・企画 | 黒瀬ルイ来店 | 8.1 | B |
| 5/30(土) | DMMぱちタウン | キングニャンバーワン2nd | 10.6 | A |
| 5/29(金) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 8.1 | B |
| 5/28(木) | DMMぱちタウン | ドラネコクエスト | 6.6 | D |
| 5/27(水) | でちゃう! | でちゃう編集部来店(ピスタチオ田中) | 12.5 | A |
| 5/27(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 12.5 | C |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.5 | D |
| 5/26(火) | クレイジー来店取材 | 激クレイジー | 6.6 | C |
| 5/25(月) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 7.1 | C |
| 5/24(日) | パチスロ必勝本 | SS・ボムくん取材 | 6.6 | D |
| 5/23(土) | 店舗傾向分析 | 嵐 | 10.8 | A |
| 5/22(金) | DMMぱちタウン | ニャンバーワン2nd | 8.1 | B |
| 5/21(木) | パチスロ必勝本 | スロット天下無双 | 10.8 | A |
| 5/20(水) | DMMぱちタウン | キャッチザオール | 6.6 | D |
| 5/19(火) | アツ姫 | 覇王のリアル | 11.3 | A |
| 5/18(月) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 7.1 | C |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.6 | D |
| 5/16(土) | スロパチステーション | スロパチステーション来店取材(青) | 12.9 | S |
| 5/15(金) | パチスロ必勝本 | SS・蓮くん取材 | 6.6 | D |
| 5/14(木) | パチスロ必勝本 | SS・ボムくん取材 | 6.6 | D |
| 5/13(水) | スロレコ | 風林火山(スロレコ) | 7.6 | D |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.6 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/4(木) | -106,400 | -220.7 | 165/482台 (34%) |
| 🎯6/3(水) | -34,000 | -70.5 | 174/479台 (36%) |
| 🎯6/2(火) | -70,200 | -145.6 | 163/479台 (34%) |
| 🎯6/1(月) | -87,000 | -180.5 | 158/478台 (33%) |
| 🎯5/31(日) | -16,200 | -33.6 | 182/480台 (38%) |
| 🎯5/30(土) | -200,400 | -415.8 | 155/480台 (32%) |
| 🎯5/29(金) | -118,500 | -245.9 | 167/479台 (35%) |
| 🎯5/28(木) | -52,800 | -109.5 | 160/472台 (33%) |
| 🎯5/27(水) | -33,100 | -68.7 | 191/480台 (40%) |
| 🎯5/26(火) | -105,300 | -218.5 | 157/477台 (33%) |
| 🎯5/25(月) | +23,300 | +48.3 | 174/477台 (36%) |
| 🎯5/24(日) | -147,800 | -306.6 | 161/479台 (33%) |
| 🎯5/23(土) | -120,100 | -249.2 | 169/479台 (35%) |
| 🎯5/22(金) | -131,400 | -272.6 | 164/479台 (34%) |
| 🎯5/21(木) | -27,800 | -57.7 | 174/478台 (36%) |
| 🎯5/20(水) | -56,200 | -116.6 | 166/475台 (34%) |
| 🎯5/19(火) | -50,600 | -105 | 165/478台 (34%) |
| 🎯5/18(月) | +30,700 | +63.7 | 172/468台 (36%) |
| 🎯5/17(日) | -125,200 | -259.8 | 180/479台 (37%) |
| 🎯5/16(土) | -49,200 | -102.1 | 193/478台 (40%) |
| 🎯5/15(金) | -163,900 | -340 | 152/473台 (32%) |
| 🎯5/14(木) | -104,700 | -217.2 | 149/473台 (31%) |
| 🎯5/13(水) | -31,300 | -64.9 | 167/472台 (35%) |
| 🎯5/12(火) | -127,300 | -264.1 | 141/452台 (29%) |
| 🎯5/11(月) | -40,900 | -84.9 | 178/479台 (37%) |
| 🎯5/10(日) | -122,800 | -254.8 | 173/480台 (36%) |
| 🎯5/9(土) | -96,900 | -201 | 171/480台 (36%) |
| 🎯5/8(金) | -103,600 | -214.9 | 162/470台 (34%) |
| 🎯5/7(木) | -11,800 | -24.5 | 192/480台 (40%) |
| 🎯5/6(水) | -211,000 | -437.8 | 163/481台 (34%) |
🎯 = 取材あり







