
取材回数
52回
平均差枚
-101
期間合計差枚
-2,218,700
勝率
33.6%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 8件
- 6/12(金)回胴SSS
- 6/11(木)覇王のリアル
- 6/10(水)パセリ取材
- 6/9(火)JBメンバーズ・タレント来店
- 6/7(日)すろぱちガール来店P
- 6/7(日)裏感激
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)河原みのり来店
過去の取材履歴
52件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.3 | D |
| 6/3(水) | ジャンバリ.TV | MONSTER | 6.3 | D |
| 6/2(火) | ナナテンガール | るりまる来店 | 6.3 | D |
| 6/1(月) | その他取材・企画 | えみりは今日もパチスロ 来店 | 11.2 | B |
| 6/1(月) | セブンラッシュ | 感激 | 11.2 | A |
| 5/31(日) | その他取材・企画 | 水樹あや来店 | 11.4 | A |
| 5/31(日) | セブンラッシュ | セブンラッシュ狂 | 11.4 | D |
| 5/31(日) | サンスポ | サンスポホール取材 | 11.4 | B |
| 5/30(土) | パチスロ必勝本 | 一刀両断(必勝本) | 6.3 | D |
| 5/29(金) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.3 | D |
| 5/27(水) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 13.1 | S |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.1 | D |
| 5/27(水) | スロノトリガー | 破天荒来店取材 | 13.1 | A |
| 5/25(月) | DMMぱちタウン | ドラネコクエスト | 6.3 | D |
| 5/24(日) | ジャンバリ.TV | MONSTER | 6.3 | D |
| 5/23(土) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 10.8 | A |
| 5/22(金) | 全力パチスロ部 | 全力厳選ホール | 12.9 | S |
| 5/22(金) | スロノトリガー | MKIT来店取材 | 12.9 | C |
| 5/21(木) | スロレコ | 風林火山(スロレコ) | 6.3 | C |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 13.9 | D |
| 5/17(日) | アツ姫 | アツ姫来店 | 13.9 | B |
| 5/17(日) | サンスポ | サンスポホール取材 | 13.9 | B |
| 5/17(日) | セブンズTV | 司芭扶来店実践 | 13.9 | S |
| 5/16(土) | その他取材・企画 | 河原みのり来店 | 8.2 | B |
| 5/16(土) | 店舗傾向分析 | 嵐 | 8.2 | B |
| 5/15(金) | セブンラッシュ | 回胴SSS | 6.3 | D |
| 5/12(火) | ジャンバリ.TV | JBメンバーズ・タレント来店 | 10.0 | A |
| 5/11(月) | アツ姫 | 悪魔のリアル | 10.1 | A |
| 5/10(日) | サンスポ | サンスポホール取材 | 7.1 | B |
| 5/9(土) | ナナテンガール | パセリ取材 | 7.0 | B |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/5(金) | +16,800 | +45.8 | 121/324台 (37%) |
| 6/4(木) | -37,300 | -101.6 | 108/341台 (32%) |
| 🎯6/3(水) | -40,500 | -110.4 | 115/355台 (32%) |
| 🎯6/2(火) | -35,000 | -95.4 | 101/340台 (28%) |
| 🎯6/1(月) | -49,100 | -133.8 | 113/349台 (31%) |
| 🎯5/31(日) | -74,700 | -203.5 | 125/365台 (34%) |
| 🎯5/30(土) | -41,800 | -113.9 | 129/363台 (35%) |
| 🎯5/29(金) | -93,200 | -254 | 110/354台 (30%) |
| 5/28(木) | -9,200 | -25.1 | 98/330台 (27%) |
| 🎯5/27(水) | +37,300 | +101.6 | 149/362台 (41%) |
| 5/26(火) | -50,400 | -137.3 | 115/335台 (31%) |
| 🎯5/25(月) | +55,000 | +149.9 | 136/348台 (37%) |
| 🎯5/24(日) | -23,400 | -63.8 | 134/366台 (37%) |
| 🎯5/23(土) | -47,100 | -128.3 | 132/360台 (36%) |
| 🎯5/22(金) | -81,700 | -222.6 | 126/358台 (34%) |
| 🎯5/21(木) | -3,600 | -9.8 | 124/353台 (34%) |
| 5/20(水) | -20,100 | -54.8 | 129/343台 (35%) |
| 5/19(火) | -43,300 | -118 | 99/332台 (27%) |
| 5/18(月) | -33,200 | -90.5 | 112/328台 (31%) |
| 🎯5/17(日) | -10,600 | -28.9 | 136/367台 (37%) |
| 🎯5/16(土) | -42,100 | -114.7 | 132/363台 (36%) |
| 🎯5/15(金) | -101,600 | -276.8 | 104/351台 (28%) |
| 5/14(木) | -31,900 | -86.9 | 114/339台 (31%) |
| 5/13(水) | -30,700 | -83.7 | 107/321台 (29%) |
| 🎯5/12(火) | -39,300 | -107.1 | 119/350台 (32%) |
| 🎯5/11(月) | +14,500 | +39.5 | 130/346台 (35%) |
| 🎯5/10(日) | +86,100 | +234.6 | 170/366台 (46%) |
| 🎯5/9(土) | -44,600 | -121.5 | 121/366台 (33%) |
| 🎯5/8(金) | -19,100 | -52 | 116/349台 (32%) |
| 🎯5/7(木) | -37,500 | -102.2 | 135/365台 (37%) |
🎯 = 取材あり







