
取材回数
25回
平均差枚
-151
期間合計差枚
-1,148,814
勝率
32.6%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
25件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/26(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 5/24(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.5 | D |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 4/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.7 | D |
| 4/22(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.5 | C |
| 3/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.5 | D |
| 2/24(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.5 | D |
| 1/24(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 2.9 | D |
| 12/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 2.9 | D |
| 12/12(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.9 | C |
| 11/24(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 2.9 | D |
| 11/21(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.9 | C |
| 11/7(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 3.9 | C |
| 10/24(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 7.6 | D |
| 10/23(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 10/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 9/26(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 9/24(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.1 | D |
| 9/12(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.1 | C |
| 8/24(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | 3.2 | D |
| 8/22(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 8/7(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.2 | C |
| 7/24(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 24日) | - | D |
| 7/23(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
| 7/11(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | - | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/5(金) | -9,319 | -73.4 | 42/121台 (35%) |
| 6/4(木) | +23,578 | +185.7 | 53/121台 (44%) |
| 6/3(水) | +1,256 | +9.9 | 40/118台 (34%) |
| 6/2(火) | -15,528 | -122.3 | 44/119台 (35%) |
| 6/1(月) | +4,337 | +34.1 | 40/123台 (32%) |
| 5/31(日) | -56,354 | -443.7 | 40/127台 (32%) |
| 5/30(土) | -17,248 | -135.8 | 48/122台 (38%) |
| 5/29(金) | -5,666 | -44.6 | 41/119台 (32%) |
| 5/28(木) | -23,427 | -184.5 | 40/116台 (32%) |
| 5/27(水) | -7,057 | -55.6 | 40/121台 (32%) |
| 🎯5/26(火) | -33,762 | -265.8 | 35/117台 (28%) |
| 5/25(月) | -12,093 | -95.2 | 41/108台 (32%) |
| 🎯5/24(日) | +19,258 | +151.6 | 55/126台 (43%) |
| 5/23(土) | -19,741 | -155.4 | 43/127台 (34%) |
| 5/22(金) | -17,420 | -137.2 | 41/116台 (32%) |
| 5/21(木) | -4,693 | -37 | 44/120台 (35%) |
| 5/20(水) | -20,317 | -160 | 39/116台 (31%) |
| 5/19(火) | -17,495 | -137.8 | 35/116台 (28%) |
| 5/18(月) | -33,616 | -264.7 | 30/114台 (24%) |
| 5/17(日) | -15,319 | -120.6 | 47/124台 (37%) |
| 5/16(土) | -19,588 | -154.2 | 45/125台 (35%) |
| 5/15(金) | -24,252 | -191 | 34/115台 (27%) |
| 5/14(木) | +15,301 | +120.5 | 43/122台 (34%) |
| 🎯5/13(水) | -34,119 | -268.7 | 36/114台 (28%) |
| 5/12(火) | -26,879 | -211.6 | 28/114台 (22%) |
| 5/11(月) | -35,211 | -277.3 | 38/122台 (30%) |
| 5/10(日) | +15,587 | +122.7 | 47/122台 (37%) |
| 5/9(土) | -5,283 | -41.6 | 50/126台 (39%) |
| 5/8(金) | -35,478 | -279.4 | 37/122台 (29%) |
| 5/7(木) | +551 | +4.3 | 47/119台 (37%) |
🎯 = 取材あり







