
取材回数
59回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 1件
- 6/11(木)バンカン回胴録
過去の取材履歴
59件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 11.7 | D |
| 6/1(月) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.7 | A |
| 5/23(土) | DMMぱちタウン | バンカン回胴録 | 8.2 | D |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 5.2 | D |
| 5/11(月) | DMMぱちタウン | バンカン回胴録 | 9.9 | D |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 9.9 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 11.4 | D |
| 5/1(金) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 11.4 | A |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 4.9 | D |
| 4/11(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 13.4 | A |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 13.4 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 4.2 | D |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 13.7 | D |
| 3/21(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 13.7 | A |
| 3/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 6.4 | D |
| 2/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 6.4 | D |
| 2/11(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 6.4 | D |
| 2/1(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 6.4 | D |
| 1/24(土) | DMMぱちタウン | バンカン回胴録 | 8.2 | D |
| 1/21(水) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 6.7 | D |
| 1/17(土) | スロノトリガー | 裏破天荒来店取材 | 9.8 | C |
| 1/11(日) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 14.0 | A |
| 1/11(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 11日) | 14.0 | D |
| 1/1(木) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 1日) | 6.8 | D |
| 12/21(日) | 旧イベ | 旧イベ(毎月 21日) | 13.9 | D |
| 12/21(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 13.9 | A |
| 12/13(土) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.7 | S |
| 12/12(金) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 12.7 | S |
| 12/11(木) | スロパチステーション | スロパチ来店for埼玉 | 15.1 | S |
| 12/11(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 15.1 | A |







