
取材回数
54回
平均差枚
-45
期間合計差枚
-597,000
勝率
30.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 6件
- 6/13(土)エクスロ(青)
- 6/11(木)パチ姫来店
- 6/9(火)虹キラ隊長来店
- 6/7(日)覇王のリアル
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/6(土)田中逆回転来店
過去の取材履歴
54件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/5(金) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チーム光 | 7.1 | D |
| 6/2(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 6/1(月) | アツ姫 | パチ姫来店 | 7.6 | C |
| 5/30(土) | セブンラッシュ | エクスロ(青) | 8.6 | B |
| 5/29(金) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 7.6 | C |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 9.0 | D |
| 5/27(水) | タイガーゲート | 虎ノ門 | 9.0 | B |
| 5/26(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 5/25(月) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊チーム光 | 7.1 | D |
| 5/21(木) | アツ姫 | パチ姫来店 | 7.6 | C |
| 5/19(火) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 8.1 | C |
| 5/17(日) | スロレコ | 伝説の刻 | 12.5 | S |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.5 | D |
| 5/17(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンエンジェルス | 12.5 | A |
| 5/16(土) | セブンラッシュ | エクスロ(青) | 9.1 | B |
| 5/15(金) | トータルベネフィット | 実戦来店 ペカ子 | 9.1 | B |
| 5/12(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.1 | C |
| 5/11(月) | アツ姫 | パチ姫来店 | 8.1 | C |
| 5/9(土) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 8.1 | C |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 12.3 | D |
| 5/7(木) | アツ姫 | 覇王のリアル | 12.3 | S |
| 5/6(水) | セブンラッシュ | ザ・ロイヤル取材 | 6.6 | D |
| 5/5(火) | その他取材・企画 | 田中逆回転来店 | 9.8 | A |
| 5/3(日) | セブンラッシュ | ザ・ロイヤル取材 | 7.6 | D |
| 5/2(土) | WIN6GAME | S級ホール調査-青- | 8.6 | C |
| 5/2(土) | セブンラッシュ | 超エクスロ(青) | 7.6 | D |
| 4/29(水) | アツ姫 | 皇帝のリアル | 8.1 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 9.6 | D |
| 4/25(土) | ペカる★TV | チカオ伯爵来店 | 7.1 | D |
| 4/24(金) | パチンコ店長のホール攻略 | クロロ調査隊サプライズS | 7.6 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -4,100 | -18.6 | 57/195台 (29%) |
| 6/3(水) | -10,100 | -45.9 | 55/193台 (29%) |
| 🎯6/2(火) | +5,900 | +26.8 | 66/196台 (30%) |
| 🎯6/1(月) | -1,500 | -6.8 | 66/194台 (30%) |
| 5/31(日) | -6,300 | -28.6 | 70/203台 (32%) |
| 🎯5/30(土) | -38,100 | -173.2 | 73/217台 (33%) |
| 🎯5/29(金) | -2,700 | -12.3 | 63/202台 (29%) |
| 5/28(木) | -8,600 | -39.1 | 65/190台 (30%) |
| 🎯5/27(水) | +12,400 | +56.4 | 80/209台 (36%) |
| 🎯5/26(火) | -15,500 | -70.5 | 49/176台 (22%) |
| 🎯5/25(月) | +4,400 | +20 | 69/192台 (31%) |
| 5/24(日) | -32,800 | -149.1 | 68/216台 (31%) |
| 5/23(土) | -13,000 | -59.1 | 77/214台 (35%) |
| 5/22(金) | +62,800 | +285.5 | 74/212台 (34%) |
| 🎯5/21(木) | -26,100 | -118.6 | 61/206台 (28%) |
| 5/20(水) | -18,500 | -84.1 | 65/198台 (30%) |
| 🎯5/19(火) | -5,600 | -25.5 | 52/194台 (24%) |
| 5/18(月) | -2,900 | -13.2 | 54/181台 (25%) |
| 🎯5/17(日) | -31,500 | -143.2 | 77/218台 (35%) |
| 🎯5/16(土) | -2,900 | -13.2 | 68/215台 (31%) |
| 🎯5/15(金) | +11,500 | +52.3 | 66/198台 (30%) |
| 5/14(木) | -36,800 | -167.3 | 50/185台 (23%) |
| 5/13(水) | +6,700 | +30.5 | 69/193台 (31%) |
| 🎯5/12(火) | -2,400 | -10.9 | 69/200台 (31%) |
| 🎯5/11(月) | -8,200 | -37.3 | 62/200台 (28%) |
| 5/10(日) | +10,000 | +45.5 | 65/215台 (30%) |
| 🎯5/9(土) | -36,000 | -163.6 | 68/216台 (31%) |
| 5/8(金) | -8,200 | -37.3 | 60/202台 (27%) |
| 🎯5/7(木) | -500 | -2.3 | 83/217台 (38%) |
| 🎯5/6(水) | -29,700 | -135 | 67/214台 (31%) |
🎯 = 取材あり







