
取材回数
57回
平均差枚
-
期間合計差枚
-
勝率
-%
今後の取材予定 / 3件
- 6/13(土)サンスポホール取材
- 6/11(木)旧イベ(1のつく日)
- 6/6(土)サンスポホール取材
過去の取材履歴
57件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(火) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 4.5 | D |
| 6/1(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 5/31(日) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 5/27(水) | パチスロ必勝本 | エヴァCUP | 7.5 | A |
| 5/26(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/24(日) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 4.9 | D |
| 5/24(日) | トレンドリサーチ | トレンドタイム | 4.5 | D |
| 5/23(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 6.5 | B |
| 5/21(木) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 5/20(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/14(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 5/12(火) | ネクスタ編集部 | ネクスタ来店取材 | 4.5 | D |
| 5/11(月) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 5/7(木) | トレンドリサーチ | トレンドタイム | 4.5 | D |
| 5/1(金) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/27(月) | ドラゴンタイガー | ドラゴン来店取材 | 5.5 | C |
| 4/26(日) | ネクスタ編集部 | 真骨超 | 9.4 | A |
| 4/25(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 7.6 | C |
| 4/25(土) | パチスロ必勝本 | 必勝本ライター来店情報 | 7.6 | A |
| 4/24(金) | クレイジー来店取材 | 激クレイジー | 5.5 | C |
| 4/21(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 4/16(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/11(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | D |
| 4/1(水) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 3/31(火) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 3/26(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |
| 3/21(土) | 旧イベ | 旧イベ(1のつく日) | - | D |
| 3/17(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 1.0 | C |







