
取材回数
36回
平均差枚
-185
期間合計差枚
-4,302,700
勝率
36.4%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 1件
- 6/13(土)ネオマルS
過去の取材履歴
36件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/4(月) | DMMぱちタウン | 神マルS | 12.8 | C |
| 5/3(日) | DMMぱちタウン | 神マルS | 12.8 | C |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | 神マルS | 12.8 | C |
| 4/30(木) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.8 | B |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | ニューギンリコリスリコイル取材 | 11.1 | D |
| 4/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.1 | D |
| 3/16(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.2 | C |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.7 | B |
| 2/14(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.4 | B |
| 1/10(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.2 | B |
| 1/6(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.7 | D |
| 12/28(日) | DMMぱちタウン | 神マルPS | 10.7 | D |
| 12/6(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 14.0 | A |
| 11/8(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.5 | B |
| 10/20(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.9 | C |
| 10/13(月) | その他取材・企画 | めなこ来店 | 11.5 | D |
| 10/12(日) | その他取材・企画 | ゆり姉来店 | 11.0 | D |
| 10/11(土) | その他取材・企画 | 日向あつみ来店 | 12.5 | C |
| 10/6(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.0 | C |
| 10/4(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 13.5 | B |
| 9/14(日) | その他取材・企画 | 神崎なお来店 | 11.6 | D |
| 9/13(土) | その他取材・企画 | タカハシカゴ来店 | 11.6 | D |
| 9/12(金) | その他取材・企画 | さといも来店 | 13.1 | B |
| 9/11(木) | その他取材・企画 | マックスケガレ来店 | 14.5 | B |
| 9/8(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.1 | C |
| 9/6(土) | DMMぱちタウン | ネオマルS | 14.1 | A |
| 8/18(月) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 8.1 | C |
| 8/16(土) | その他取材・企画 | みぃり来店 | 12.2 | C |
| 8/15(金) | その他取材・企画 | なちゅ来店 | 13.7 | B |
| 8/13(水) | その他取材・企画 | nami来店 | 12.2 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -11,300 | -29.1 | 130/383台 (34%) |
| 6/3(水) | +12,900 | +33.2 | 146/383台 (38%) |
| 6/2(火) | -95,700 | -246.6 | 120/380台 (31%) |
| 6/1(月) | -80,300 | -207 | 146/387台 (38%) |
| 5/31(日) | -115,100 | -296.6 | 141/388台 (36%) |
| 5/30(土) | -102,600 | -264.4 | 143/388台 (37%) |
| 5/29(金) | -157,100 | -404.9 | 117/385台 (30%) |
| 5/28(木) | -59,000 | -152.1 | 127/385台 (33%) |
| 5/27(水) | +16,400 | +42.3 | 153/388台 (39%) |
| 5/26(火) | -61,300 | -158 | 131/387台 (34%) |
| 5/25(月) | -14,800 | -38.1 | 155/387台 (40%) |
| 5/24(日) | -108,200 | -278.9 | 128/388台 (33%) |
| 5/23(土) | -50,600 | -130.4 | 172/388台 (44%) |
| 5/22(金) | -59,300 | -152.8 | 149/388台 (38%) |
| 5/21(木) | -49,100 | -126.5 | 143/388台 (37%) |
| 5/20(水) | -17,600 | -45.4 | 142/387台 (37%) |
| 5/19(火) | -64,300 | -165.7 | 125/385台 (32%) |
| 5/18(月) | +16,000 | +41.2 | 150/387台 (39%) |
| 5/17(日) | -89,800 | -231.4 | 155/386台 (40%) |
| 5/16(土) | -132,600 | -341.8 | 129/386台 (33%) |
| 5/15(金) | -45,300 | -116.8 | 149/386台 (38%) |
| 5/14(木) | -116,600 | -300.5 | 129/384台 (33%) |
| 5/13(水) | -56,100 | -144.6 | 139/385台 (36%) |
| 5/12(火) | -136,900 | -352.8 | 123/383台 (32%) |
| 5/11(月) | -29,700 | -76.5 | 149/387台 (38%) |
| 5/10(日) | -125,600 | -323.7 | 134/386台 (35%) |
| 5/9(土) | -114,200 | -294.3 | 147/386台 (38%) |
| 5/8(金) | -127,100 | -327.6 | 127/386台 (33%) |
| 5/7(木) | -78,600 | -202.6 | 145/387台 (37%) |
| 5/6(水) | -130,300 | -335.8 | 126/387台 (33%) |
🎯 = 取材あり







