
取材回数
60回
平均差枚
-95
期間合計差枚
-1,464,647
勝率
29.8%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
過去の取材履歴
60件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/3(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 6/2(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 5/27(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 5/24(日) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 5/23(土) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 5/19(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 5/16(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 5/13(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 5.2 | C |
| 5/13(水) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 5.2 | D |
| 5/8(金) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 5/3(日) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 5/1(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | D |
| 4/28(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | D |
| 4/25(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.7 | B |
| 4/23(木) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 4/21(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 4/18(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.7 | B |
| 4/15(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | C |
| 4/13(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 4/11(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.7 | B |
| 4/7(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 4.7 | D |
| 4/3(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 3/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 3/21(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 3/14(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 3/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 3/7(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 2/23(月) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
| 2/14(土) | DMMぱちタウン | スロセレ | 9.2 | C |
| 2/13(金) | 旧イベ | 旧イベ(3のつく日) | 4.2 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 🎯6/3(水) | -8,040 | -30.1 | 72/235台 (31%) |
| 5/29(金) | -34,646 | -129.8 | 91/250台 (34%) |
| 🎯5/23(土) | -25,312 | -94.8 | 85/259台 (32%) |
| 🎯5/19(火) | -31,808 | -119.1 | 73/230台 (27%) |
| 🎯5/13(水) | -39,793 | -149 | 69/242台 (26%) |
| 5/9(土) | -40,771 | -152.7 | 91/256台 (34%) |
| 🎯5/3(日) | -7,861 | -29.4 | 97/258台 (36%) |
| 4/29(水) | -39,693 | -148.7 | 79/254台 (30%) |
| 🎯4/23(木) | -33,178 | -124.3 | 80/225台 (30%) |
| 4/19(日) | -79,015 | -295.9 | 75/258台 (28%) |
| 🎯4/13(月) | -28,976 | -108.5 | 68/237台 (26%) |
| 4/9(木) | -40,205 | -150.6 | 57/229台 (21%) |
| 🎯4/3(金) | +3,525 | +13.2 | 86/239台 (32%) |
| 3/29(日) | +4,470 | +16.7 | 88/253台 (33%) |
| 🎯3/23(月) | -35,900 | -134.5 | 67/238台 (25%) |
| 3/19(木) | -25,440 | -95.3 | 75/248台 (28%) |
| 🎯3/13(金) | -26,261 | -98.4 | 85/246台 (32%) |
| 3/9(月) | -3,433 | -12.9 | 75/236台 (28%) |
| 3/3(火) | -23,765 | -89 | 90/253台 (34%) |
| 🎯2/23(月) | -50,409 | -188.8 | 83/264台 (31%) |
| 2/19(木) | +15,077 | +56.5 | 75/236台 (28%) |
| 🎯2/13(金) | -38,808 | -145.3 | 64/245台 (24%) |
| 2/9(月) | +60,828 | +227.8 | 83/240台 (31%) |
| 🎯2/3(火) | -29,854 | -111.8 | 84/243台 (32%) |
| 1/29(木) | -13,228 | -49.5 | 73/229台 (27%) |
| 🎯1/26(月) | +10,075 | +37.7 | 100/266台 (38%) |
| 🎯1/23(金) | -62,964 | -235.8 | 75/240台 (28%) |
| 1/19(月) | +5,393 | +20.2 | 88/253台 (33%) |
| 🎯1/13(火) | -36,715 | -137.5 | 72/236台 (27%) |
| 1/9(金) | -29,658 | -111.1 | 73/239台 (27%) |
🎯 = 取材あり







