
取材回数
40回
平均差枚
-31
期間合計差枚
-354,905
勝率
28.3%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 2件
- 6/12(金)ぱちタウンタレント来店(モツ平峯)
- 6/6(土)超極誓取材
過去の取材履歴
40件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 5/22(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 5/16(土) | パチスロ必勝本 | エヴァCUP | 14.2 | B |
| 5/15(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 5/2(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/26(日) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.0 | A |
| 4/22(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/16(木) | パチスロ必勝本 | 戦極 電光石火 | 14.2 | C |
| 4/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 4/10(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.1 | C |
| 3/26(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.5 | S |
| 3/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 3/12(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.5 | A |
| 3/10(火) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 2/26(木) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 14.2 | S |
| 2/22(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 2/12(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 2/2(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 1/26(月) | DMMぱちタウン | 極誓取材 | 13.5 | A |
| 1/22(木) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 1/9(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.0 | C |
| 1/2(金) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 12/22(月) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 12/11(木) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 7.2 | C |
| 12/2(火) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 11/22(土) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.6 | A |
| 11/2(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.4 | A |
| 10/24(金) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
| 10/22(水) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
| 10/12(日) | DMMぱちタウン | ぱちタウンタレント来店(モツ平峯) | 14.3 | A |
| 10/8(水) | 新台入替 | 新台入替(P-WORLD引用) | 6.9 | C |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | -12,434 | -64.8 | 35/136台 (26%) |
| 6/3(水) | -29,353 | -152.9 | 46/162台 (28%) |
| 6/2(火) | +41,162 | +214.4 | 73/189台 (38%) |
| 6/1(月) | -5,357 | -27.9 | 52/151台 (27%) |
| 5/31(日) | -15,766 | -82.1 | 38/157台 (20%) |
| 5/30(土) | +43,879 | +228.5 | 72/173台 (38%) |
| 5/29(金) | -7,975 | -41.5 | 56/151台 (29%) |
| 5/28(木) | -24,760 | -129 | 38/146台 (20%) |
| 5/27(水) | -29,517 | -153.7 | 45/158台 (23%) |
| 5/26(火) | +1,170 | +6.1 | 58/160台 (30%) |
| 5/25(月) | +18,876 | +98.3 | 49/157台 (26%) |
| 5/24(日) | -1,090 | -5.7 | 51/165台 (27%) |
| 5/23(土) | -19,493 | -101.5 | 54/161台 (28%) |
| 🎯5/22(金) | +49,104 | +255.8 | 80/191台 (42%) |
| 5/21(木) | +6,624 | +34.5 | 50/148台 (26%) |
| 5/20(水) | -12,313 | -64.1 | 43/148台 (22%) |
| 5/19(火) | +9,392 | +48.9 | 53/147台 (28%) |
| 5/18(月) | -26,649 | -138.8 | 47/144台 (25%) |
| 5/17(日) | +28,570 | +148.8 | 62/167台 (32%) |
| 🎯5/16(土) | +44,839 | +233.5 | 72/171台 (38%) |
| 🎯5/15(金) | -10,777 | -56.1 | 48/146台 (25%) |
| 5/13(水) | -49,786 | -259.3 | 44/167台 (23%) |
| 5/12(火) | +14,325 | +74.6 | 67/185台 (35%) |
| 5/11(月) | -36,971 | -192.6 | 65/184台 (34%) |
| 5/10(日) | -23,665 | -123.3 | 40/162台 (21%) |
| 5/9(土) | -37,038 | -192.9 | 49/167台 (26%) |
| 5/8(金) | -3,536 | -18.4 | 48/142台 (25%) |
| 5/7(木) | -33,773 | -175.9 | 39/145台 (20%) |
| 5/6(水) | +34,091 | +177.6 | 70/173台 (37%) |
| 5/5(火) | -20,197 | -105.2 | 57/168台 (30%) |
🎯 = 取材あり







