
取材回数
56回
平均差枚
0
期間合計差枚
0
勝率
0.0%
差枚推移 / 直近 30 日
総差枚取材日
今後の取材予定 / 4件
- 6/12(金)タイガー来店取材
- 6/7(日)旧イベ(7のつく日)
- 6/7(日)祓魔師〜エクソシスト〜
- 6/6(土)リバイバルBD
過去の取材履歴
56件| DATE | 媒体 | イベント | SCORE | RANK |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(火) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 4.0 | C |
| 6/1(月) | DMMぱちタウン | 九州マルハンNo.1 | 4.5 | B |
| 5/27(水) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 5/23(土) | パチスロ必勝本 | リバイバルD | 2.5 | D |
| 5/22(金) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.5 | C |
| 5/17(日) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.0 | D |
| 5/17(日) | パチスロ必勝本 | 戦極 電光石火 | 3.0 | C |
| 5/16(土) | パチスロ必勝本 | リバイバルD | 2.5 | D |
| 5/12(火) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.0 | C |
| 5/7(木) | マルっとWAVE | 祓魔師〜エクソシスト〜 | 5.5 | A |
| 5/7(木) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.5 | D |
| 5/1(金) | DMMぱちタウン | 九州マルハンNo.1 | 4.0 | B |
| 4/27(月) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.0 | C |
| 4/27(月) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 3.0 | D |
| 4/25(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.0 | C |
| 4/22(水) | アツ姫 | 剛腕のリアル | 4.0 | B |
| 4/17(金) | その他取材・企画 | かみさん来店 | 6.0 | A |
| 4/17(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 6.0 | D |
| 4/11(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.5 | C |
| 4/7(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 6.0 | D |
| 4/7(火) | マルっとWAVE | 祓魔師〜エクソシスト〜 | 6.0 | A |
| 4/4(土) | パチスロ必勝本 | 戦極 電光石火 | 3.0 | C |
| 4/1(水) | DMMぱちタウン | 九州マルハンNo.1 | 4.5 | B |
| 3/27(金) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | - | D |
| 3/21(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.5 | C |
| 3/17(火) | その他取材・企画 | かみさん来店 | 6.0 | A |
| 3/17(火) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 6.0 | D |
| 3/14(土) | ドラゴンタイガー | タイガー来店取材 | 3.5 | C |
| 3/7(土) | マルっとWAVE | 祓魔師〜エクソシスト〜 | 5.9 | A |
| 3/7(土) | 旧イベ | 旧イベ(7のつく日) | 5.9 | D |
直近の差枚データ
| DATE | 総差枚 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/4(木) | 0 | 0 | 0/240台 (0%) |
| 6/3(水) | 0 | 0 | 0/245台 (0%) |
| 🎯6/2(火) | 0 | 0 | 0/274台 (0%) |
| 🎯6/1(月) | 0 | 0 | 0/248台 (0%) |
| 5/31(日) | 0 | 0 | 0/278台 (0%) |
| 5/30(土) | 0 | 0 | 0/244台 (0%) |
| 5/29(金) | 0 | 0 | 0/244台 (0%) |
| 5/28(木) | 0 | 0 | 0/250台 (0%) |
| 🎯5/27(水) | 0 | 0 | 0/289台 (0%) |
| 5/26(火) | 0 | 0 | 0/217台 (0%) |
| 5/25(月) | 0 | 0 | 0/242台 (0%) |
| 5/24(日) | 0 | 0 | 0/279台 (0%) |
| 🎯5/23(土) | 0 | 0 | 0/287台 (0%) |
| 🎯5/22(金) | 0 | 0 | 0/293台 (0%) |
| 5/21(木) | 0 | 0 | 0/237台 (0%) |
| 5/20(水) | 0 | 0 | 0/237台 (0%) |
| 5/19(火) | 0 | 0 | 0/236台 (0%) |
| 5/18(月) | 0 | 0 | 0/219台 (0%) |
| 🎯5/17(日) | 0 | 0 | 0/307台 (0%) |
| 🎯5/16(土) | 0 | 0 | 0/268台 (0%) |
| 5/15(金) | 0 | 0 | 0/228台 (0%) |
| 5/14(木) | 0 | 0 | 0/251台 (0%) |
| 5/13(水) | 0 | 0 | 0/250台 (0%) |
| 🎯5/12(火) | 0 | 0 | 0/291台 (0%) |
| 5/10(日) | 0 | 0 | 0/264台 (0%) |
| 5/9(土) | 0 | 0 | 0/257台 (0%) |
| 5/8(金) | 0 | 0 | 0/232台 (0%) |
| 🎯5/7(木) | 0 | 0 | 0/293台 (0%) |
| 5/6(水) | 0 | 0 | 0/255台 (0%) |
| 5/5(火) | 0 | 0 | 0/261台 (0%) |
🎯 = 取材あり







